Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 30 | 17 | 14 | 61 |
| 2 | United States | 28 | 14 | 18 | 60 |
| 3 | Great Britain | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 4 | Russia | 4 | 16 | 15 | 35 |
| 5 | Japan | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 6 | France | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 7 | Germany | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 8 | South Korea | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 9 | Australia | 1 | 12 | 7 | 20 |
| 10 | Italy | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | Canada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 12 | Hungary | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Netherlands | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 14 | Denmark | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | Romania | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | New Zealand | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 17 | Belarus | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | Ukraine | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 19 | Brazil | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | Kazakhstan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | North Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Czech Republic | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | South Africa | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Poland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Sweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Spain | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Independent Olympic Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | St. Vincent and Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
